您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风日产JDF5052JGKZN4型高空作业车
东风日产JDF5052JGKZN4型高空作业车
| 产品名称: | JDF5052JGKZN4 | 公告批次: | 230 | ||||||
| 底盘型号: | ZN1050B5ZM | 排放标准: | - | ||||||
| 总质量: | 5200(Kg) | 接近/离去角: | 22/14(°) | ||||||
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1070/1851(mm) | ||||||
| 整备质量: | 4810(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1568(mm) | ||||||
| 轴距: | 3349 | 后轮距: | 1458(mm) | ||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | ||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/5+5 | ||||||
| 轴荷: | 1800/3400 | 前排乘客: | 3+3 | ||||||
| 外型尺寸: | 7300×1990×3200(mm) | ||||||||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
| 整车备注: | 选装吊钩;前伸:450mm,后伸:580mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×190(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||||||||
| 专用性能: | 暂无 | ||||||||
|
要更多东风金霸高空作业车、东风多利卡高空作为车、东风145高空作业车、东风天锦高空作业车、东风153高空作业车、江铃高空作业车、庆铃高空作业车、江淮高空作业车、福田高空作业车、奥铃高空作业车、12-14米高空作业车、16-18米高空作业车、20-22米高空作业车、高空作业车、高空作业车价格、高空作业车片和资料请拨打销售热线:0722-3989579, 13872865537 | |||||||||


销售经理:孙先生 洒水车 加油车 高压清洗车 吸污车销售热线:13872865537 13409629718 邮 箱:heli.qc@163.com
地址:湖北省·随州市北郊·星光工业园 湖北合力专用汽车制造有限公司 版权所有 鄂ICP备09020406号-1
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北合力专用汽车制造有限公司
加油车、洒水车、真空吸污车、吸粪车、高压清洗车、管道疏通车、护栏清洗车、清洗吸污两用车、除雪车价格参数尽在湖北合力

