您的位置: 首页 - 产品展示 - ZN5033XGCHBX型工程车
ZN5033XGCHBX型工程车
| 产品名称 | ZN5033XGCHBX型工程车(2001I8) | ||||||||||
| 总质量(KG) | 2565 | 额定载质量(KG) | 360 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 1880 | 外形尺寸(MM) | 4975×1820×1940,2120 | ||||||||
| 底盘型号 | 前悬/后悬(o) | 880/1145 | |||||||||
| 最高车速(KM/H) | 150 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 排放水平 | 轴距 | 2950 | |||||||||
|
|||||||||||
| 备注:车身可粘贴喷涂彩条和行业相关标识。选装对开式后背门。加装顶部标志灯时,车辆高度为2120mm。选装绞盘、工具箱、车载电台、移动照明灯、搜索灯等工程用辅助设施。不带OBD。 | |||||||||||
|
|||||||||||
销售经理:孙先生 销售热线:13872865537 13409629718 邮 箱:heli.qc@163.com
地址:湖北省·随州市北郊·星光工业园 湖北合力专用汽车制造有限公司 版权所有 鄂ICP备09020406号-1
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北合力专用汽车制造有限公司
加油车、洒水车、真空吸污车、吸粪车、高压清洗车、管道疏通车、护栏清洗车、清洗吸污两用车、除雪车价格参数尽在湖北合力

