您的位置: 首页 - 产品展示 - 东风金霸随车起重运输车
东风金霸随车起重运输车
产品名称: | 东风金霸随车起重运输车 | 产品型号: | |
外形尺寸(mm): | 5995/2000/2950 | 底盘型号: | EQ1060TJ20D3 |
货厢尺寸: | 3500/1880/400 | 总质量: | 6495 |
额定质量(kg): | 2550 | 整备质量: | 3815 |
弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 | 最高车速: | 95(km/h) |
接近离去角(°): | 19/15 | 排放依据 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
前悬/后悬: | 1032/1663 | 前排乘客(人) | 2 |
轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | 轮胎数: | 6 |
轴距: | 3300 | 轴数: | 2 |
前轮距: | 1506 | 后轮距: | 1466 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都成发汽车发动机有限公司 | 发动机型号: | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
发动机排量(ml) | 2659,3856,2672,2977,2545 2156,2659,2659,3707,2771 | 发动机功率(kw): | 66,70,66,76,70 65,66,75,73,75 |
基本配置: | 吊机配置:该车装折臂式吊机;吊机型号,质量,额定起升质量,整备质量,额定载重量为(kg):SQ-204,600,2000,3815,2550。随底盘选装驾驶室。底盘配置:翻转驾驶室,朝柴95马力或玉柴90马力国Ⅲ发动机,6.50-16轮胎,前桥1.5T,后桥3T 。 | ||
产品功能说明: | ▲随车起重运输车又名随车吊,广泛适用于各种装卸、安装起重作业; ▲采用国内知名吊机及液压系统,可根据用户需求选用不同长度的货厢及不同吨位的吊机。 ▲整车具备功率大、车速高、爬坡能力强,举升高度高,作业范围大等特点;可实现快速升降,高效、节能,机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。 ▲根据不同车型可选用1吨、2吨、3.2吨、4吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨、16吨吊机,可选伸缩式直臂和折臂式吊机。 | ||
联系方式: | |||
销售经理:孙先生 销售热线:13872865537 13409629718 邮 箱:heli.qc@163.com
地址:湖北省·随州市北郊·星光工业园 湖北合力专用汽车制造有限公司 版权所有 鄂ICP备09020406号-1
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北合力专用汽车制造有限公司
加油车、洒水车、真空吸污车、吸粪车、高压清洗车、管道疏通车、护栏清洗车、清洗吸污两用车、除雪车价格参数尽在湖北合力

