您的位置: 首页 - 产品展示 - 陕汽后双桥化工液体运输车
陕汽后双桥化工液体运输车
产品名称: | 陕汽后双桥化工液体运输车 | 产品型号: | |
外形尺寸(mm): | 11050/2490/3780 | 底盘型号: | SX5255GYYDM564 |
燃料种类: | 柴油 | 总质量(kg): | 25000 |
额定质量(kg): | 12450 | 整备质量(kg): | 12420 |
弹簧片数: | 9/12 | 最高车速: | 90 |
接近离去角(°): | 18/11 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
前悬/后悬: | 1525/2575 | 前排乘客(人) | 2 |
轮胎规格: | 12.00-20,11.00-20,11.00R20,12.00R20 | 轮胎数: | 10 |
轴距: | 5600+1350 | 轴数: | 3 |
前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1850/1850 |
发动机厂商: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 发动机型号: | WP10.270 WP10.290 WP10.270N WP10.300N SME308 30 WP10.270NE31 WP10.290NE31 WP10.300NE31 WP10.310NE31 WP10.270E32 WP10.290E32 WP10.310E32 |
发动机排量(ml): | 9726,9726,9726,9726,10800,9726 9726,9726,9726,9726,9726,9726 | 发动机功率(kw): | 199,213,199,221,226,199 213,221,228,199,213,228 |
基本配置: | 罐体配置:罐体有效容积:21.08立方米;罐体外形尺寸(mm),长/宽/高为8500/2400/1450,罐体截面积为2.91平方米。罐体采用优质6mm厚武钢板制作,根据不同介质采用不同材质或不同处理。底盘配置:采用陕汽后双桥底盘,潍柴240马力国三发动机,10.00-20尼龙胎。 | ||
产品功能说明: | ▲化工液体运输车可装运液态化工液体,可采用碳钢,不锈钢,塑料等制作,罐车车型主要采用东风、解放、重汽、欧曼原装底盘进行改装; ▲罐体内部采用多道防波隔板结构设计合理,经高压气体试漏检测,保障了罐体的强度和安全性,使车辆运行安全、平稳; ▲根据罐车的具体用途可选用离心泵、齿轮泵、不锈钢泵,具有流量大,吸速快等特点、客户也可选装其它型号自吸泵,并可按客户具体要求设计生产; ▲合力公司可按用户要求改装成各专用用途化工液体运输车。 | ||
联系方式: | |||
销售经理:孙先生 销售热线:13872865537 13409629718 邮 箱:heli.qc@163.com
地址:湖北省·随州市北郊·星光工业园 湖北合力专用汽车制造有限公司 版权所有 鄂ICP备09020406号-1
国内知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用汽车制造商——湖北合力专用汽车制造有限公司
加油车、洒水车、真空吸污车、吸粪车、高压清洗车、管道疏通车、护栏清洗车、清洗吸污两用车、除雪车价格参数尽在湖北合力

